ホーム > 省エネ資料集 > 電力各社の燃料調整費

省エネ資料集

電力各社の燃料調整費

[<<] 2018年 [>>] (税込)
北海道 東北 東京 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
1月 -2.220 -1.390 -3.100 -0.140 -4.080 0.060 -0.820 -0.810 -1.440 -1.210
2月 -1.950 -1.300 -3.030 0.000 -4.080 0.080 -0.670 -0.630 -1.360 -0.900
3月 -1.620 -1.150 -2.830 0.170 -3.980 0.160 -0.480 -0.440 -1.210 -0.590
4月 -1.430 -1.000 -2.550 0.270 -3.780 0.310 -0.340 -0.330 -1.070 -0.370
5月 -1.240 -0.820 -2.300 0.350 -3.600 0.450 -0.170 -0.210 -0.930 -0.220
6月 -1.220 -0.740 -2.140 0.360 -3.410 0.570 -0.120 -0.190 -0.860 -0.190
7月 -1.250 -0.690 -2.100 0.360 -3.340 0.060 -0.100 -0.170 -0.830 -0.190
8月 -1.180 -0.590 -1.960 0.410 -3.210 0.130 0.000 -0.120 -0.760 -0.120
9月 -0.930 -0.410 -1.710 0.540 -3.020 0.240 0.190 0.040 -0.600 0.160
10月 -0.560 -0.200 -1.390 0.730 -2.820 0.360 0.430 0.270 -0.400 0.530
11月 -0.330 0.000 -1.140 0.850 -2.610 0.500 0.630 0.420 -0.250 0.810
12月 -0.290 0.150 -0.960 0.920 -2.400 0.630 0.770 0.520 -0.120 0.930

出典:電力会社各社プレスリリースを基に弊社作成

環境への取り組みの背景 省エネ法とは 絶対評価検証とは PMVアナライザー 電力各社の燃料調整費

省エネに関するご質問お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

電話でのお問い合わせ03-5442-3710 メールでのお問い合わせ
エナジーセーブCONTENTS このページのトップへ