ホーム > 省エネ資料集 > 電力各社の燃料調整費

省エネ資料集

電力各社の燃料調整費

[<<] 2007年 [>>] (税込)
北海道 東北 東京 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
1月 0.380 0.240 0.480 0.160 0.330 0.230 0.300 0.270 0.168 0.540
2月 0.380 0.240 0.480 0.160 0.330 0.230 0.300 0.270 0.168 0.540
3月 0.380 0.240 0.480 0.160 0.330 0.230 0.300 0.270 0.168 0.540
4月 0.000 0.000 0.360 0.000 0.350 0.150 0.000 0.000 0.147 0.000
5月 0.000 0.000 0.360 0.000 0.350 0.150 0.000 0.000 0.147 0.000
6月 0.000 0.000 0.360 0.000 0.350 0.150 0.000 0.000 0.147 0.000
7月 0.000 0.000 0.260 0.000 0.280 0.130 0.000 0.000 0.120 0.000
8月 0.000 0.000 0.260 0.000 0.280 0.130 0.000 0.000 0.120 0.000
9月 0.000 0.000 0.260 0.000 0.280 0.130 0.000 0.000 0.120 0.000
10月 0.350 0.280 0.510 0.200 0.460 0.290 0.390 0.270 0.250 0.570
11月 0.350 0.280 0.510 0.200 0.460 0.290 0.390 0.270 0.250 0.570
12月 0.350 0.280 0.510 0.200 0.460 0.290 0.390 0.270 0.250 0.570

出典:電力会社各社プレスリリースを基に弊社作成

環境への取り組みの背景 省エネ法とは 絶対評価検証とは PMVアナライザー 電力各社の燃料調整費

省エネに関するご質問お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

電話でのお問い合わせ03-5442-3710 メールでのお問い合わせ
エナジーセーブCONTENTS このページのトップへ