ホーム > 省エネ資料集 > 電力各社の燃料調整費

省エネ資料集

電力各社の燃料調整費

[<<] 2010年 [>>] (税込)
北海道 東北 東京 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
1月 -0.970 -0.960 -2.090 -0.210 -0.750 -0.760 -0.770 -0.430 -0.480 -1.050
2月 -0.990 -0.930 -1.920 -0.240 -0.620 -0.720 -0.750 -0.450 -0.450 -1.110
3月 -1.000 -0.880 -1.750 -0.290 -0.470 -0.670 -0.750 -0.490 -0.410 -1.200
4月 -1.210 -1.180 -1.980 -0.380 -0.710 -0.880 -1.220 -0.700 -0.720 -1.630
5月 -1.180 -1.110 -1.840 -0.370 -0.620 -0.850 -1.170 -0.680 -0.680 -1.570
6月 -1.160 -1.060 -1.770 -0.340 -0.510 -0.790 -1.100 -0.660 -0.620 -1.540
7月 -1.080 -0.960 -1.620 -0.280 -0.360 -0.700 -0.980 -0.590 -0.540 -1.380
8月 -0.930 -0.790 -1.370 -0.150 -0.150 -0.570 -0.770 -0.490 -0.400 -1.140
9月 -0.810 -0.680 -1.270 -0.030 -0.080 -0.490 -0.610 -0.390 -0.310 -0.900
10月 -0.840 -0.680 -1.350 -0.020 -0.060 -0.490 -0.590 -0.390 -0.300 -0.900
11月 -0.980 -0.820 -1.600 -0.110 -0.170 -0.600 -0.700 -0.460 -0.360 -1.080
12月 -1.110 -0.910 -1.710 -0.180 -0.230 -0.660 -0.820 -0.540 -0.410 -1.230

出典:電力会社各社プレスリリースを基に弊社作成

環境への取り組みの背景 省エネ法とは 絶対評価検証とは PMVアナライザー 電力各社の燃料調整費

省エネに関するご質問お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

電話でのお問い合わせ03-5442-3710 メールでのお問い合わせ
エナジーセーブCONTENTS このページのトップへ